TCM · WU XING
五行学习系统
探索中医五行理论的奥秘,了解木、火、土、金、水之间的相生相克关系,以及它们在天象、地象、人象中的对应关系。
五行对照表
| 类别 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五方 | 东 | 南 | 中 | 西 | 北 |
| 五季 | 春 | 夏 | 长夏 | 秋 | 冬 |
| 五脏 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 肾 |
| 五腑 | 胆 | 小肠 | 胃 | 大肠 | 膀胱 |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 咸 |
| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黑 |
数据来自老站前端内置的五行对照表,颜色字段已剥离并改用 token。
TCM · WU XING
探索中医五行理论的奥秘,了解木、火、土、金、水之间的相生相克关系,以及它们在天象、地象、人象中的对应关系。
| 类别 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五方 | 东 | 南 | 中 | 西 | 北 |
| 五季 | 春 | 夏 | 长夏 | 秋 | 冬 |
| 五脏 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 肾 |
| 五腑 | 胆 | 小肠 | 胃 | 大肠 | 膀胱 |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 咸 |
| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黑 |
数据来自老站前端内置的五行对照表,颜色字段已剥离并改用 token。